AB Vector Baculovirus Vector
- Product
- Qty in Cart
- Quantity
- Price
- Subtotal
- 
              BV-SOD1-GFP Recombinant baculovirus expressing SOD1-GFP fusion | PD29лв2,322.47BV-SOD1-GFP Recombinant baculovirus expressing SOD1-GFP fusion | PD29 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases, baculovirusABV-PD29лв2,322.47
- 
              BV-SOD1 Recombinant baculovirus expressing SOD1 | PD25лв2,322.47BV-SOD1 Recombinant baculovirus expressing SOD1 | PD25 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases, baculovirusABV-PD25лв2,322.47
- 
              BV-Syn-GFP Recombinant baculovirus expressing alpha synuclein-GFP fusion | PD21лв2,322.47BV-Syn-GFP Recombinant baculovirus expressing alpha synuclein-GFP fusion | PD21 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases, baculovirusABV-PD21лв2,322.47
- 
              BV-Synuclein Recombinant baculovirus expressing alpha synuclein | PD17лв2,322.47BV-Synuclein Recombinant baculovirus expressing alpha synuclein | PD17 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases, baculovirusABV-PD17лв2,322.47
- 
              BV-Tau412KE Recombinant baculovirus expressing 412 aa Tau isoform K267-E mutant | PD15лв2,322.47BV-Tau412KE Recombinant baculovirus expressing 412 aa Tau isoform K267-E mutant | PD15 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases,...ABV-PD15лв2,322.47
- 
              BV-Tau412TR Recombinant baculovirus expressing 412 aa Tau isoform T39-R mutant | PD14лв2,322.47BV-Tau412TR Recombinant baculovirus expressing 412 aa Tau isoform T39-R mutant | PD14 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases,...ABV-PD14лв2,322.47
- 
              BV-Tau412 Recombinant baculovirus expressing 412 aa Tau isoform | PD13лв2,322.47BV-Tau412 Recombinant baculovirus expressing 412 aa Tau isoform | PD13 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases, baculovirusABV-PD13лв2,322.47
- 
              BV-Tau381 Recombinant baculovirus expressing 381 aa Tau isoform | PD9лв2,322.47BV-Tau381 Recombinant baculovirus expressing 381 aa Tau isoform | PD9 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases, baculovirusABV-PD9лв2,322.47
- 
              BV-Tau383 Recombinant baculovirus expressing 383 aa Tau isoform | PD7лв2,322.47BV-Tau383 Recombinant baculovirus expressing 383 aa Tau isoform | PD7 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases, baculovirusABV-PD7лв2,322.47
- 
              BV-Tau352 Recombinant baculovirus expressing 352 aa Tau isoform | PD3лв2,322.47BV-Tau352 Recombinant baculovirus expressing 352 aa Tau isoform | PD3 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Protein folding diseases, baculovirusABV-PD3лв2,322.47
- 
              BV-CHRM2 Recombinant baculovirus expressing Muscarinic acetylcholine receptor 2 (CHRM2) | GM5лв1,361.98BV-CHRM2 Recombinant baculovirus expressing Muscarinic acetylcholine receptor 2 (CHRM2) | GM5 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GM5лв1,361.98
- 
              BV-CHRM1 Recombinant baculovirus expressing Muscarinic acetylcholine receptor 1 (CHRM1) | GM1лв1,361.98BV-CHRM1 Recombinant baculovirus expressing Muscarinic acetylcholine receptor 1 (CHRM1) | GM1 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GM1лв1,361.98
- 
              BV-DRD2 Recombinant baculovirus expressing Dopamine receptor 1 (DRD2) | GD5лв1,361.98BV-DRD2 Recombinant baculovirus expressing Dopamine receptor 1 (DRD2) | GD5 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GD5лв1,361.98
- 
              BV-DRD1 Recombinant baculovirus expressing Dopamine receptor 1 (DRD1) | GD3лв1,361.98BV-DRD1 Recombinant baculovirus expressing Dopamine receptor 1 (DRD1) | GD3 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GD3лв1,361.98
- 
              BV-AGTR1 Recombinant baculovirus expressing angiotensin II receptor (AGTR1) | GAT1лв1,361.98BV-AGTR1 Recombinant baculovirus expressing angiotensin II receptor (AGTR1) | GAT1 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GAT1лв1,361.98
- 
              BV-HRH4 Recombinant baculovirus expressing Histamine receptor (HRH4) | GH53лв1,361.98BV-HRH4 Recombinant baculovirus expressing Histamine receptor (HRH4) | GH53 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GH53лв1,361.98
- 
              BV-HRH3 Recombinant baculovirus expressing Histamine receptor (HRH3) | GH49лв1,361.98BV-HRH3 Recombinant baculovirus expressing Histamine receptor (HRH3) | GH49 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GH49лв1,361.98
- 
              BV-HRH2 Recombinant baculovirus expressing Histamine receptor (HRH2) | GH45лв1,361.98BV-HRH2 Recombinant baculovirus expressing Histamine receptor (HRH2) | GH45 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GH45лв1,361.98
- 
              BV-HRH1 Recombinant baculovirus expressing Histamine receptor (HRH1) | GH41лв1,361.98BV-HRH1 Recombinant baculovirus expressing Histamine receptor (HRH1) | GH41 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GH41лв1,361.98
- 
              BV-HTR7B Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7B | GS55лв1,361.98BV-HTR7B Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7B | GS55 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GS55лв1,361.98
- 
              BV-HTR5A Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 5A | GS51лв1,361.98BV-HTR5A Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 5A | GS51 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GS51лв1,361.98
- 
              BV-HTR2C Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2C | GS47лв1,361.98BV-HTR2C Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2C | GS47 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GS47лв1,361.98
- 
              BV-HTR2B Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B | GS43лв1,361.98BV-HTR2B Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B | GS43 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GS43лв1,361.98
- 
              BV-HTR2A Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2A | GS39лв1,361.98BV-HTR2A Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2A | GS39 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GS39лв1,361.98
- 
              BV-HTR1F Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1F | GS37лв1,361.98BV-HTR1F Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1F | GS37 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GS37лв1,361.98
- 
              BV-HTR1D Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1D | GS35лв1,361.98BV-HTR1D Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1D | GS35 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GS35лв1,361.98
- 
              BV-HTR1B Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1B | GS31лв1,361.98BV-HTR1B Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1B | GS31 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GS31лв1,361.98
- 
              BV-HTR1A Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A | GS27лв1,361.98BV-HTR1A Recombinant baculovirus expressing 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A | GS27 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GS27лв1,361.98
- 
              BV-ADRB2 Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor beta 2 | GA23лв1,361.98BV-ADRB2 Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor beta 2 | GA23 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GA23лв1,361.98
- 
              BV-ADRA2C Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 2C | GA19лв1,361.98BV-ADRA2C Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 2C | GA19 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GA19лв1,361.98
- 
              BV-ADRA2A Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 2A | GA15лв1,361.98BV-ADRA2A Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 2A | GA15 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GA15лв1,361.98
- 
              BV-ADRA1D Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 1D | GA11лв1,361.98BV-ADRA1D Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 1D | GA11 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GA11лв1,361.98
- 
              BV-ADRA1B Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 1B | GA7лв1,361.98BV-ADRA1B Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 1B | GA7 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GA7лв1,361.98
- 
              BV-ADRA1A Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 1A (ADRA1A) | GA3лв1,361.98BV-ADRA1A Recombinant baculovirus expressing Adrenergic Receptor alpha 1A (ADRA1A) | GA3 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, GPCRs, baculovirusABV-GA3лв1,361.98
- 
              BV-p53 Recombinant baculovirus expressing p53 (wt) | BV53лв2,518.13BV-p53 Recombinant baculovirus expressing p53 (wt) | BV53 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Transcription factors, baculovirusABV-BV53лв2,518.13
- 
              BV-AhR Recombinant baculovirus expressing Aryl hydrocarbon receptor LBD | S41лв3,166.09BV-AhR Recombinant baculovirus expressing Aryl hydrocarbon receptor LBD | S41 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Nuclear receptors, baculovirusABV-S41лв3,166.09
- 
              BV-PXR-LBD Recombinant baculovirus expressing Pregnane X receptor LBD | S36лв3,166.09BV-PXR-LBD Recombinant baculovirus expressing Pregnane X receptor LBD | S36 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Nuclear receptors, baculovirusABV-S36лв3,166.09
- 
              BV-GR Recombinant baculovirus expressing Glucocorticoid receptor | S35лв3,166.09BV-GR Recombinant baculovirus expressing Glucocorticoid receptor | S35 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Nuclear receptors, baculovirusABV-S35лв3,166.09
- 
              BV-GR-LBD Recombinant baculovirus expressing Glucocorticoid receptor LBD | S33лв3,166.09BV-GR-LBD Recombinant baculovirus expressing Glucocorticoid receptor LBD | S33 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Nuclear receptors, baculovirusABV-S33лв3,166.09
- 
              BV-MR-LBD Recombinant baculovirus expressing Mineralocorticoid receptor LBD | S27лв1,270.50BV-MR-LBD Recombinant baculovirus expressing Mineralocorticoid receptor LBD | S27 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Nuclear receptors, baculovirusABV-S27лв1,270.50Qty in Cart: 0Quantity:Price:лв1,270.50Subtotal:
- 
              BV-PR-LBD Recombinant baculovirus expressing Progesterone receptor LBD | S15лв3,166.09BV-PR-LBD Recombinant baculovirus expressing Progesterone receptor LBD | S15 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Drug discovery, Nuclear receptors, baculovirusABV-S15лв3,166.09
- 
              FoldHelper-37 Recombinant baculovirus expressing cdc37 | H18лв1,729.71FoldHelper-37 Recombinant baculovirus expressing cdc37 | H18 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-H18лв1,729.71
- 
              FoldHelper-57P Recombinant baculovirus expressing ERp57 and PDI | H17лв1,354.56FoldHelper-57P Recombinant baculovirus expressing ERp57 and PDI | H17 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-H17лв1,354.56
- 
              FoldHelper-ER3 Recombinant baculovirus expressing human ER chaperones | H6лв2,847.32FoldHelper-ER3 Recombinant baculovirus expressing human ER chaperones | H6 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-H6лв2,847.32
- 
              Controls Kit Baculovirus controls | K26лв871.56Controls Kit Baculovirus controls | K26 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-K26лв871.56
- 
              ER1-bee Kit Baculovirus chaperone vectors for expression of secreted and membrane proteins | K24лв2,553.71ER1-bee Kit Baculovirus chaperone vectors for expression of secreted and membrane proteins | K24 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-K24лв2,553.71
- 
              ER1 Kit Baculovirus chaperone vectors for expression of secreted and membrane proteins | K23лв2,312.31ER1 Kit Baculovirus chaperone vectors for expression of secreted and membrane proteins | K23 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-K23лв2,312.31
- 
              C2 Kit Baculovirus chaperone vectors for cytoplasmic and nuclear proteins | K22лв2,312.31C2 Kit Baculovirus chaperone vectors for cytoplasmic and nuclear proteins | K22 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-K22лв2,312.31
- 
              C1 Kit Baculovirus chaperone vectors for cytoplasmic and nuclear proteins | K21лв1,270.50C1 Kit Baculovirus chaperone vectors for cytoplasmic and nuclear proteins | K21 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-K21лв1,270.50Qty in Cart: 0Quantity:Price:лв1,270.50Subtotal:
- 
              Green Kit Baculovirus GFP vector | K20лв1,580.50Green Kit Baculovirus GFP vector | K20 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-K20лв1,580.50
- 
              GC (green control baculovirus expressing GFP) | C14лв632.71GC (green control baculovirus expressing GFP) | C14 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-C14лв632.71
- 
              NC (negative control baculovirus) | C13лв632.71NC (negative control baculovirus) | C13 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-C13лв632.71
- 
              pVL-FH Flag and His tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B9лв871.56pVL-FH Flag and His tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B9 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B9лв871.56
- 
              pVL-GFP GFP tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B8лв1,112.96pVL-GFP GFP tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B8 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B8лв1,112.96
- 
              pAB-6xHis-MBP His and MBP tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B7лв1,351.81pAB-6xHis-MBP His and MBP tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B7 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B7лв1,351.81
- 
              pAB-MBP MBP tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B6лв1,112.96pAB-MBP MBP tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B6 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B6лв1,112.96
- 
              pAB-GST GST tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B5лв871.56pAB-GST GST tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B5 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B5лв871.56
- 
              pAB-6xHis His tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B4лв871.56pAB-6xHis His tagging of cytoplasmic and nuclear proteins in baculovirus system | B4 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B4лв871.56
- 
              pAB-bee-FH FLAG and His tagging of secreted and transmembrane proteins in baculovirus system | B3FHлв1,351.81pAB-bee-FH FLAG and His tagging of secreted and transmembrane proteins in baculovirus system | B3FH | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B3FHлв1,351.81
- 
              pAB-bee-8xHis His tagging of secreted and transmembrane proteins in baculovirus system | B3Hлв1,351.81pAB-bee-8xHis His tagging of secreted and transmembrane proteins in baculovirus system | B3H | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B3Hлв1,351.81
- 
              pAB-bee Baculovirus plasmid vector for secreted and transmembrane proteins | B3лв1,351.81pAB-bee Baculovirus plasmid vector for secreted and transmembrane proteins | B3 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B3лв1,351.81
- 
              pAcAB3 Baculovirus plasmid vector for expression of up to 3 proteins | B2лв1,112.96pAcAB3 Baculovirus plasmid vector for expression of up to 3 proteins | B2 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B2лв1,112.96
- 
              pVL1393 General baculovirus plasmid vector | B1лв871.56pVL1393 General baculovirus plasmid vector | B1 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-B1лв871.56
- 
              ProEasy Vector for easy construction of recombinant baculoviruses | A10Sлв1,603.37ProEasy Vector for easy construction of recombinant baculoviruses | A10S | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-A10Sлв1,603.37
- 
              ProFold-PDI Baculovirus chaperone vector for expression of cysteine-rich proteins | A7лв1,280.66ProFold-PDI Baculovirus chaperone vector for expression of cysteine-rich proteins | A7 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-A7лв1,280.66
- 
              ProFold-ER1 Baculovirus chaperone vector for expression of secreted and membrane proteins | A4лв1,832.06ProFold-ER1 Baculovirus chaperone vector for expression of secreted and membrane proteins | A4 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-A4лв1,832.06
- 
              ProFold-C2 Baculovirus chaperone vector for expression of cytoplasmic and nuclear proteins | A3лв1,832.06ProFold-C2 Baculovirus chaperone vector for expression of cytoplasmic and nuclear proteins | A3 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-A3лв1,832.06
- 
              ProFold-C1 Baculovirus chaperone vector for expression of cytoplasmic and nuclear proteins | A2лв1,270.50ProFold-C1 Baculovirus chaperone vector for expression of cytoplasmic and nuclear proteins | A2 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-A2лв1,270.50Qty in Cart: 0Quantity:Price:лв1,270.50Subtotal:
- 
              ProGreen Baculovirus GFP marker vector | A1лв980.83ProGreen Baculovirus GFP marker vector | A1 | AB Vector Host: Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni Storage: plus 4C Shipping: Blue ice Research Area: Protein expressionABV-A1лв980.83
