Refine Search
Did you mean: cabl ladi
Refine Search
Product results
Product results
- Product
- Qty in Cart
- Quantity
- Price
- Subtotal
-
abm | Immortalized Porcine Aortic Endothelial Cells (AOC) | T0448
abm | Immortalized Porcine Aortic Endothelial Cells (AOC) | T0448T0448Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
BT-549 Cell Line | C0006017
zł6,077.16BT-549 Cell Line | C0006017 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0006017zł6,077.16 -
LS-180 Cell Line | C0009006
zł6,077.16LS-180 Cell Line | C0009006 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0009006zł6,077.16 -
RPMI-8226 Cell Line | C0003002
zł6,077.16RPMI-8226 Cell Line | C0003002 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0003002zł6,077.16 -
zł1,257.05 -
Cell Reservoir One (with DMSO)
zł2,319.48Cell Reservoir One (with DMSO) | 07485-86 from Nacalai Tesque is available for delivery. Ready-to-use solution Serum-free with no animal derived components High cell recovery and...07485-86zł2,319.48 -
MTT Cell Viability Assay | TBS2003
zł1,854.36MTT Cell Viability Assay | TBS2003 MTT assay is one of the most versatile and popular assays. It is based on the cleavage of the yellow tetrazolium salt MTT to purple formazan crystal by metabolic...TBS2003zł1,854.36 -
LP-1 Cell Line | C0003006
zł12,601.08LP-1 Cell Line | C0003006 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell lines...ADX-C0003006zł12,601.08 -
Cell DNA Extraction Kit | TBS6007
zł2,607.12Cell DNA Extraction Kit | TBS6007 Tribo™ Cell DNA extraction kit provides a simple and rapid method for the isolation of total DNA from cultured cells. Specially formulated buffer system...TBS6007zł2,607.12 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
Cell RNA Isolation Kit | TBS6001
zł3,463.92Cell RNA Isolation Kit | TBS6001 Isolation of high quality RNA is an important first step in gene expression studies such as RT-PCR, qRT-PCR, and array analysis. The Tribo™ Cell RNA Isolation...TBS6001zł3,463.92 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
Apo 3/7 HTS | APO200-4
zł9,571.68Apo 3/7 HTS | APO200-4 | Cell Technology Description A homogenous platform that utilizes the quenched (z-DEVD)2-R110 peptide substrate for caspase 3/7 detection. The assay can be used for high...306-APO200-4zł9,571.68 -
abm | AGS Cells | T8246
zł14,076.00abm | AGS Cells | T8246Organism:HumanSource Organ:StomachImmortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor Age:N/ADonor...T8246zł14,076.00 -
Cell Reservoir One, Vitrify
zł2,692.80Cell Reservoir One, Vitrify | 11325-62 from Nacalai Tesque is available for delivery. High viability with a longer freezing protocol (up to 60 seconds) Low toxicity to cells (DMSO and acetamide...11325-62zł2,692.80 -
PBL-2H3 Cell Line | C0003007
zł6,077.16PBL-2H3 Cell Line | C0003007 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0003007zł6,077.16 -
abm | FM Cells | T8282
zł14,076.00abm | FM Cells | T8282Organism:CanineSource Organ:Prostate carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:EpithelialPopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor...T8282zł14,076.00 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
zł3,060.00 -
zł1,257.05 -
abm | CWR-R1 Cells | T8263
zł14,076.00abm | CWR-R1 Cells | T8263Organism:HumanSource Organ:Prostate carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial cells and fibroblastsPopulation Doubling:24...T8263zł14,076.00 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
abm | U251N Cells | T8242
zł14,076.00abm | U251N Cells | T8242Organism:HumanSource Organ:BrainImmortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:NeuronalPopulation Doubling:20 hoursSeeding Density:N/ADonor Age:N/ADonor...T8242zł14,076.00 -
abm | Vero Cell Line | T8299
zł27,540.00abm | Vero Cell Line | T8299The Vero cell line was initiated from the kidney of a normal adult African Green monkey. Susceptible to a wide range of viruses such as polio, rubella, arboviruses and...T8299zł27,540.00 -
zł1,257.05 -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
abm | HCT116 Cells | T8240
zł14,076.00abm | HCT116 Cells | T8240Organism:HumanSource Organ:ColonImmortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor Age:Donor Info...T8240zł14,076.00 -
abm | Leo Cells | T8278
zł14,076.00abm | Leo Cells | T8278Organism:CanineSource Organ:Prostate carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:EpithelialPopulation Doubling:38 hoursSeeding...T8278zł14,076.00 -
abm | ALTS1C1 Cells | T8239
zł14,076.00abm | ALTS1C1 Cells | T8239Organism:MouseSource Organ:BrainImmortalization Method:pMTI0D plasmid20 transfectionGrowth Properties:AdherentMorphology:NeuronalPopulation Doubling:N/ASeeding...T8239zł14,076.00 -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
abm | LAM136 Cells | T8256
zł14,076.00abm | LAM136 Cells | T8256Organism:HumanSource Organ:Thyroid gland papillary carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:N/APopulation Doubling:N/ASeeding...T8256zł14,076.00 -
abm | Murtaugh001 Cells | T8305
zł14,076.00abm | Murtaugh001 Cells | T8305Organism:Pig (Porcine)Source Organ:SpleenImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:N/AMorphology:N/APopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor...T8305zł14,076.00 -
abm | UPMM2 Cells | T8218
zł14,076.00abm | UPMM2 Cells | T8218Organism:HumanSource Organ:Uveal primary melanoma with monosomy-3Immortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:SpindlePopulation Doubling:150 hoursSeeding...T8218zł14,076.00 -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
abm | UPPL1541 Cells | T8245
zł14,076.00abm | UPPL1541 Cells | T8245Organism:MouseSource Organ:BladderImmortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:N/APopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor Age:Donor Info Not...T8245zł14,076.00 -
abm | sNF94.3 Cells | T8272
zł14,076.00abm | sNF94.3 Cells | T8272Organism:HumanSource Organ:LungImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Spindle-shapedPopulation Doubling:43 hoursSeeding Density:N/ADonor...T8272zł14,076.00 -
abm | CCOC-T Cells | T8241
zł14,076.00abm | CCOC-T Cells | T8241Organism:HumanSource Organ:Clear Cell Odontogenic CarcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation Doubling:30-40...T8241zł14,076.00 -
abm | MuCaP379.1 Cells | T8304
zł14,076.00abm | MuCaP379.1 Cells | T8304Organism:MouseSource Organ:ProstateImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:EpithelialPopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor...T8304zł14,076.00 -
abm | CT26 Cells | T8267
zł14,076.00abm | CT26 Cells | T8267Organism:MouseSource Organ:ColonImmortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:FibroblastPopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor Age:N/ADonor...T8267zł14,076.00 -
abm | U2OS Cells | T8293
zł14,076.00abm | U2OS Cells | T8293Organism:HumanSource Organ:BoneImmortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:EpithelialPopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor Age:15Donor...T8293zł14,076.00 -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
abm | THJ21T Cells | T8253
zł14,076.00abm | THJ21T Cells | T8253Organism:HumanSource Organ:Thyroid gland undifferentiated (anaplastic) carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth...T8253zł14,076.00 -
abm | MuCaP321 Cells | T8301
zł14,076.00abm | MuCaP321 Cells | T8301Organism:MouseSource Organ:ProstateImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:EpithelialPopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor...T8301zł14,076.00 -
abm | MuCaP379AP Cells | T8303
zł14,076.00abm | MuCaP379AP Cells | T8303Organism:MouseSource Organ:ProstateImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:EpithelialPopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor...T8303zł14,076.00 -
abm | DB-1 Cells | T1255
zł14,076.00abm | DB-1 Cells | T1255Organism:HumanSource Organ:MelanomaImmortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:PolygonalPopulation Doubling:48 hoursSeeding Density:40,000 cells/mLDonor...T1255zł14,076.00 -
abm | AMCPAC01 Cells | T8219
zł14,076.00abm | AMCPAC01 Cells | T8219Organism:HumanSource Organ:Pancreatic Ductal AdenocarcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Round/ovalPopulation Doubling:68...T8219zł14,076.00 -
abm | AMCPAC02 Cells | T8220
zł14,076.00abm | AMCPAC02 Cells | T8220Organism:HumanSource Organ:Pancreatic Ductal AdenocarcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Round/ovalPopulation Doubling:87...T8220zł14,076.00 -
abm | HMAM5 Cells | T8099
zł14,076.00abm | HMAM5 Cells | T8099Organism:Golden Hamster (M. auratus)Source Organ:BreastImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:ElongatedPopulation Doubling:24 hoursSeeding...T8099zł14,076.00 -
M-NFS-60 Cell Line | C0003022
zł6,481.08M-NFS-60 Cell Line | C0003022 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0003022zł6,481.08 -
abm | MuCaP376 Cells | T8302
zł14,076.00abm | MuCaP376 Cells | T8302Organism:MouseSource Organ:ProstateImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:EpithelialPopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor...T8302zł14,076.00 -
abm | K07074 Cells | T8010
zł14,076.00abm | K07074 Cells | T8010Organism:MouseSource Organ:LiverImmortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:PolygonalPopulation Doubling:N/ASeeding Density:Thaw entire contents into an...T8010zł14,076.00 -
abm | THJ29T Cells | T8254
zł14,076.00abm | THJ29T Cells | T8254Organism:HumanSource Organ:Thyroid gland undifferentiated (anaplastic) carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth...T8254zł14,076.00 -
abm | EAM306 Cells | T8259
zł14,076.00abm | EAM306 Cells | T8259Organism:HumanSource Organ:Thyroid gland follicular carcinoma, T3N0M0Immortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation...T8259zł14,076.00 -
abm | Murtaugh002 Cells | T8306
zł14,076.00abm | Murtaugh002 Cells | T8306Organism:Pig (Porcine)Source Organ:OtherImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:SuspensionMorphology:Round, clusterPopulation Doubling:N/ASeeding...T8306zł14,076.00 -
abm | LuMa Cells | T8284
zł14,076.00abm | LuMa Cells | T8284Organism:CanineSource Organ:Prostate carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:EpithelialPopulation Doubling:N/ASeeding Density:N/ADonor...T8284zł14,076.00 -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
SU-DHL-6 Cell Line | C0003011
zł6,077.16SU-DHL-6 Cell Line | C0003011 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0003011zł6,077.16 -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
ZR-75-1 Cell Line | C0006011
zł6,077.16ZR-75-1 Cell Line | C0006011 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0006011zł6,077.16 -
abm | Murtaugh003 Cells | T8307
zł14,076.00abm | Murtaugh003 Cells | T8307Organism:Pig (Porcine)Source Organ:OtherImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:SuspensionMorphology:Round, clusterPopulation Doubling:N/ASeeding...T8307zł14,076.00 -
abm | THJ529 Cells | T8261
zł14,076.00abm | THJ529 Cells | T8261Organism:HumanSource Organ:ThyroidImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation Doubling:55 hoursSeeding Density:N/ADonor...T8261zł14,076.00 -
abm | mEER Cells | T8308
zł25,538.76abm | mEER Cells | T8308Organism:MouseSource Organ:Airway/LungImmortalization Method:Immortalized with retrovirus containing HPV16 E6/E7& hRasGrowth...T8308zł25,538.76 -
abm | mEERL Cells | T8309
zł25,538.76abm | mEERL Cells | T8309Organism:MouseSource Organ:Airway/LungImmortalization Method:Immortalized with retrovirus containing HPV16 E6/E7& hRasGrowth...T8309zł25,538.76 -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
Qty in Cart: 0Quantity:Price:Subtotal: -
abm | AMCPAC03 Cells | T8221
zł14,076.00abm | AMCPAC03 Cells | T8221Organism:HumanSource Organ:Pancreatic Ductal AdenocarcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Round/ovalPopulation Doubling:68...T8221zł14,076.00 -
abm | AMCPAC06 Cells | T8224
zł14,076.00abm | AMCPAC06 Cells | T8224Organism:HumanSource Organ:Pancreatic Ductal AdenocarcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Round/ovalPopulation Doubling:51...T8224zł14,076.00 -
abm | THJ16T Cells | T8252
zł14,076.00abm | THJ16T Cells | T8252Organism:HumanSource Organ:ThyroidImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation Doubling:27 hoursSeeding Density:N/ADonor...T8252zł14,076.00 -
abm | JEM493 Cells | T8260
zł14,076.00abm | JEM493 Cells | T8260Organism:HumanSource Organ:ThyroidImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation Doubling:27 hoursSeeding Density:N/ADonor...T8260zł14,076.00 -
abm | HOVTAX2 Cells | T8248
zł14,076.00abm | HOVTAX2 Cells | T8248Organism:HumanSource Organ:Serous surface papillary carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation Doubling:31...T8248zł14,076.00 -
abm | SDAR1 Cells | T8257
zł14,076.00abm | SDAR1 Cells | T8257Organism:HumanSource Organ:Thyroid gland follicular carcinoma, T4aN0M1Immortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation...T8257zł14,076.00 -
SK-N-SH Cell Line | C0005006
zł12,197.16SK-N-SH Cell Line | C0005006 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0005006zł12,197.16 -
abm | AMCPAC04 Cells | T8222
zł14,076.00abm | AMCPAC04 Cells | T8222Organism:HumanSource Organ:Pancreatic Ductal AdenocarcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:PolygonalPopulation Doubling:48...T8222zł14,076.00 -
abm | Probasco Cells | T8276
zł14,076.00abm | Probasco Cells | T8276Organism:CanineSource Organ:Prostate carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:EpithelialPopulation Doubling:18 hoursSeeding...T8276zł14,076.00 -
abm | AMCPAC05 Cells | T8223
zł14,076.00abm | AMCPAC05 Cells | T8223Organism:HumanSource Organ:Pancreatic Ductal AdenocarcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Round/ovalPopulation Doubling:75...T8223zł14,076.00 -
abm | THJ11T Cells | T8251
zł14,076.00abm | THJ11T Cells | T8251Organism:HumanSource Organ:Thyroid gland undifferentiated (anaplastic) carcinomaImmortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:PolygonalPopulation...T8251zł14,076.00 -
BrdU Cell Proliferation Colorimetric Assay | TBS2086
zł3,653.64BrdU Cell Proliferation Colorimetric Assay | TBS2086 BrdU Cell Proliferation Colorimetric Assay Kit is designed as a precise, fast and simple colorimetic alternative to quantitate cell proliferation...TBS2086zł3,653.64 -
SK-Mel-28 Cell Line | C0020001
zł12,197.16SK-Mel-28 Cell Line | C0020001 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0020001zł12,197.16 -
zł1,257.05 -
MDA-MB-157 Cell Line | C0006020
zł12,197.16MDA-MB-157 Cell Line | C0006020 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0006020zł12,197.16 -
abm | SDAR2 Cells | T8258
zł14,076.00abm | SDAR2 Cells | T8258Organism:HumanSource Organ:Thyroid gland follicular carcinoma, T4aN0M1Immortalization Method:SpontaneousGrowth Properties:AdherentMorphology:Epithelial-likePopulation...T8258zł14,076.00 -
abm | THJ560 Cells | T8262
zł14,076.00abm | THJ560 Cells | T8262Organism:HumanSource Organ:Thyroid gland undifferentiated (anaplastic) carcinoma, T4bN1bMxImmortalization Method:SpontaneousGrowth...T8262zł14,076.00 -
SK-LU-1 Cell Line | C0016049
zł6,481.08SK-LU-1 Cell Line | C0016049 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0016049zł6,481.08 -
zł1,257.05 -
zł1,257.05 -
abm | UPMM1 Cells | T8217
zł14,076.00abm | UPMM1 Cells | T8217Organism:HumanSource Organ:Uveal primary melanoma with monosomy-3Immortalization Method:N/AGrowth Properties:AdherentMorphology:Mixed epithelioid and spindle with large...T8217zł14,076.00 -
MDA-MB-468 Cell Line | C0006003
zł6,077.16MDA-MB-468 Cell Line | C0006003 from AddexBio Supplied by Gentaur Genprice. A variety of cell lines is provided: cancer, immortalized, primary, and stable cell lines for research studies. These cell...ADX-C0006003zł6,077.16